Ligue 1 · Lorient · Stade Yves Allainmat-Le Moustoir · publisert 18. juni 2026 kl. 11.33 | oppdatert 18. juni 2026 kl. 11.33
Lorient tabeller
FC Lorient ligger på plass 9 av 18 med 45 poeng, −3 i målforskjell og 11 seire etter 34 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 | SSSTT |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 | STTSS |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 | SUSTT |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 | SSTTT |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | UTSSS |
| 6 | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 | STSTT |
| 7 | Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 | USTTT |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 | USSSS |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | −3 | 45 | TUSTT |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 | 44 | TTUSS |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | −3 | 44 | TSTSS |
| 12 | Brest | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | −12 | 39 | TTTUU |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | −19 | 36 | TTUUU |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | −12 | 35 | UUTSS |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | −10 | 34 | TSSSS |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | −23 | 32 | UUTUU |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | −23 | 23 | UTTST |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | −44 | 17 | UTTUU |
Sesongen 2025/26
Slik går det med Lorient
Lorient ligger på plass 9 av 18 i Ligue 1 etter 34 spilte runder, med 45 poeng og 48-51 i målforhold. De siste 5 kampene har gitt 1 seier.
Fasiten hjemme er 8-6-3 med 31-25 i mål, og borte 3-6-8 (17-26). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 30 poeng mot 15 på den andre halvdelen av terminlisten.
Av sesongens 100 runder gjenstår 66. Terminlisten og resultatene på denne siden oppdateres etter hver runde, sammen med tabellsituasjonen.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: TUSTT